Hundesteuer-Rechner 2026
Was kostet ein Hund in deiner Stadt? Die Sätze der 50 größten deutschen Städte plus Wien, Graz, Zürich und Basel, mit Rechner für mehrere Hunde und Listenhunde.
Deine Hundesteuer
Alle Städte im Vergleich
| Stadt | 1. Hund | 2. Hund | weiterer Hund | Listenhund |
|---|---|---|---|---|
| BerlinBerlin | 120 € | 180 € | 180 € | nicht erhöht |
| HamburgHamburg | 90 € | 90 € | 90 € | 600 € |
| MünchenBayern | 100 € | 100 € | 100 € | 800 € |
| KölnNordrhein-Westfalen | 174 € | 174 € | 174 € | nicht erhöht |
| Frankfurt am MainHessen | 102 € | 102 € | 102 € | 900 € |
| DüsseldorfNordrhein-Westfalen | 96 € | 150 € | 180 € | 600 € |
| StuttgartBaden-Württemberg | 144 € | 288 € | 288 € | 816 € |
| LeipzigSachsen | 150 € | 150 € | 150 € | nicht erhöht |
| DortmundNordrhein-Westfalen | 156 € | 204 € | 228 € | 468 € |
| BremenBremen | 150 € | 150 € | 150 € | unbekannt |
| EssenNordrhein-Westfalen | 156 € | 216 € | 252 € | 852 € |
| DresdenSachsen | 108 € | 144 € | 144 € | nicht erhöht |
| NürnbergBayern | 132 € | 132 € | 132 € | 1.056 € |
| HannoverNiedersachsen | 150 € | 276 € | 276 € | 720 € |
| DuisburgNordrhein-Westfalen | 132 € | 168 € | 192 € | nicht erhöht |
| WuppertalNordrhein-Westfalen | 160 € | 288 € | 288 € | 1.000 € |
| BochumNordrhein-Westfalen | 168 € | 192 € | 216 € | nicht erhöht |
| BielefeldNordrhein-Westfalen | 144 € | 156 € | 168 € | nicht erhöht |
| BonnNordrhein-Westfalen | 162 € | unbekannt | unbekannt | 840 € |
| MünsterNordrhein-Westfalen | 120 € | 132 € | 144 € | 750 € |
| MannheimBaden-Württemberg | 144 € | 288 € | 288 € | 744 € |
| KarlsruheBaden-Württemberg | 144 € | 144 € | 144 € | unbekannt |
| AugsburgBayern | 84 € | 120 € | 120 € | 840 € |
| WiesbadenHessen | 180 € | 180 € | 180 € | nicht erhöht |
| MönchengladbachNordrhein-Westfalen | 138 € | 165,60 € | 207 € | 720 € |
| GelsenkirchenNordrhein-Westfalen | 129 € | 147 € | 168 € | 627 € |
| AachenNordrhein-Westfalen | 120 € | 144 € | 156 € | 720 € |
| BraunschweigNiedersachsen | 120 € | 204 € | 204 € | 600 € |
| KielSchleswig-Holstein | 126 € | 177 € | 213 € | unbekannt |
| ChemnitzSachsen | 100 € | 135 € | 165 € | 750 € |
| Halle (Saale)Sachsen-Anhalt | 120 € | 180 € | 180 € | 720 € |
| MagdeburgSachsen-Anhalt | 114 € | 114 € | 114 € | nicht erhöht |
| Freiburg im BreisgauBaden-Württemberg | 120 € | 240 € | 240 € | nicht erhöht |
| KrefeldNordrhein-Westfalen | 112 € | 130 € | 148 € | 800 € |
| MainzRheinland-Pfalz | 186 € | 216 € | 216 € | 600 € |
| LübeckSchleswig-Holstein | 156 € | 156 € | 156 € | 684 € |
| ErfurtThüringen | 108 € | 132 € | 156 € | 564 € |
| OberhausenNordrhein-Westfalen | 168 € | 252 € | 288 € | 850 € |
| RostockMecklenburg-Vorpommern | 108 € | 144 € | 168 € | 1.000 € |
| KasselHessen | 90 € | 120 € | 150 € | nicht erhöht |
| HagenNordrhein-Westfalen | 180 € | 210 € | 240 € | nicht erhöht |
| PotsdamBrandenburg | 108 € | 144 € | 192 € | 648 € |
| SaarbrückenSaarland | 120 € | 168 € | 168 € | nicht erhöht |
| HammNordrhein-Westfalen | 90 € | 124 € | 144 € | 696 € |
| Ludwigshafen am RheinRheinland-Pfalz | 145 € | 180 € | unbekannt | 840 € |
| OldenburgNiedersachsen | 108 € | 132 € | 168 € | nicht erhöht |
| Mülheim an der RuhrNordrhein-Westfalen | 160 € | 220 € | 250 € | 850 € |
| OsnabrückNiedersachsen | 120 € | 162 € | 198 € | 720 € |
| LeverkusenNordrhein-Westfalen | 96 € | 156 € | 264 € | 600 € |
| DarmstadtHessen | 120 € | 156 € | 192 € | 600 € |
| WienWien, AT | 72 € | 105 € | 105 € | nicht erhöht |
| GrazSteiermark, AT | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| ZürichZürich, CH | 160 CHF | 160 CHF | 160 CHF | unbekannt |
| BaselBasel-Stadt, CH | 160 CHF | 320 CHF | 320 CHF | unbekannt |
„unbekannt“ heißt: dazu haben wir online keine belegte Information gefunden. Franken-Sätze (CHF) sind nicht umgerechnet.
Die Hundesteuer bleibt. Beim Hundebedarf sparst du.
Gutscheine von 115 Shops für Futter, Leckerli, Zubehör und mehr.
Häufige Fragen
Was ist die Hundesteuer?
Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer für das Halten eines Hundes. Jede Stadt legt die Höhe in ihrer Satzung selbst fest. Deshalb zahlst du für denselben Hund je nach Wohnort sehr unterschiedliche Beträge.
Wo ist die Hundesteuer am günstigsten?
Unter den 50 größten deutschen Städten ist der erste Hund in Augsburg am günstigsten (84 € im Jahr) und in Mainz am teuersten (186 €). Der Durchschnitt liegt bei rund 131 €.
Warum ist der zweite Hund oft teurer?
Viele Städte staffeln die Steuer nach der Zahl der Hunde. In einigen Städten, vor allem in NRW, gilt der höhere Satz dann sogar für jeden Hund im Haushalt. Der Rechner berücksichtigt das.
Wie aktuell sind die Zahlen?
Wir haben alle Sätze am 22.10.2026 in den Satzungen und auf den Seiten der Städte geprüft und prüfen sie jedes Jahr zum Jahreswechsel neu. Was wir nicht belegen konnten, steht als unbekannt da.
Quellen und Methodik
- 📚Hundesteuersatzungen und Info-Seiten der jeweiligen Städte, verlinkt auf jeder Stadtseite
- 📚Bund der Steuerzahler NRW: Hundesteuersätze 2026, nur zum Gegenprüfen Zur Quelle ↗
- 📚Alle Werte am 22.10.2026 geprüft. Wir prüfen die Liste jedes Jahr zum Jahreswechsel. Was nicht belegt ist, steht als unbekannt da.
